全国服务热线:
15117989829
| EQP等离子体质量和能量分析仪 | ESPion 高级朗缪尔探针 |
| |
| Hiden EQP是一台结合质量和能量分析的仪器。用于分析 | ESPion Langmuir 静电等离子体探针适用于RF和DC等离子 | ||
| 等离子体中正、负离子、中性粒子以及自由基的种类和 | 体反应器,自动测量、在线显示和存储测量参数。ESPion | ||
| 能量分布。 |
| 在被动射频补偿方面,在所有商业化探针 | |
| ● 刻蚀/沉积过程研究 | ● 磁控溅射沉积过程分析 | 中ESPion具有的屏蔽阻抗(4.25Mohm at 13.56 MHz | |
| cf.100kohm),也是速的脉冲等离子体探针。具有自 | |||
| ● 离子注入/激光烧蚀 | ● 残余气体分析/泄漏检测 | ||
| 清洗循环功能,防止探针尖端污染。 | |||
| ● 脉冲等离子体研究 |
| ||
|
| ● 蚀刻/沉积/清洁等离子体 | ● 离子密度 (Ni & Gi) | |
| ● 粒子通量、方向、能量和原子状态 | |||
| ● 质量数:1~300、510、1000、2500amu | ● 脉冲等离子体操作 | ● 等离子体电势 | |
| ● 1000eV能量选配;悬浮电位可选至10keV | ● 电子密度(Ne) | ● Debye长度 | |
| ● 电子附着分析选配 |
| ● 电子温度(Te & EEDF) | ● 悬浮电位 |
| PSM等离子体质量和能量分析仪 | HPR 60分子束取样质谱仪 | |
| PSM是一台差式泵质谱仪(In-Line Plasma Analysers for | HPR 60适用于常压下的高速度、无碰撞的分子束分析, | |
| Neutrals, Radicals and Ion Analysis),分析等离子过程 | 即常压下的等离子体过程分析/表征 | |
| 中的二次离子和中性粒子。 |
| ● 反应动力学 |
| ● 离子束蚀刻 | ● 等离子体沉积研究 | |
| ● 常压等离子体诊断 | ||
| ● 离子植入/激光烧蚀 | ● 残余气体分析 | |
| ● 燃烧研究–火焰离子化分析 | ||
| ● 灵敏度高/极稳定的3级过滤四极杆,质量数范围至2500amu | ||
| ● 催化研究 | ||
| ● 脉冲离子计数检测器,7个数量级的动态范围 | ||
| ● CVD/MOCVD–金刚石生长研究 | ||
| ● 能量分析选件,标准±100eV(1000eV可选 ) | ||
| ● 大气辉光放电分析 | ||
| ● 具有可调谐的离子源,用于表观势能谱 | ||
| ● 集束分析 | ||
| ● 信号选通分辨率1μs, |
| |
|
| ● 闪脱附研究 | |
| ● 标准分析中性粒子、自由基,正,负离子分析 | ||
| ● 低、高能量分析选项,分析中性粒子、离子、自由基 | ||
| ● Mu-Metal, Radio-metal屏蔽可选,高压操作可选 | ||
| ● 20、100、1000 mbar取样压力选择 | ||

